Wysokość wpisowego i czesnego w roku akademickim 2022/2023
Wpisowe
Maj 2023 | Czerwiec 2023 | Lipiec 2023 | Sierpień 2023 | Wrzesień 2023 | Październik 2023 |
0 zł | 0 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł | 200 zł |
Czesne
STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 4.000 zł | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 30.09.2022 |
2. | – | – | – | 575 zł | 31.10.2022 |
3. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.11.2022 |
4. | – | – | – | 575 zł | 31.12.2022 |
5. | – | 2.100 zł | 1.200 zł | 575 zł | 28.02.2023 |
6. | – | – | – | 575 zł | 31.03.2023 |
7. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.04.2023 |
8. | – | – | – | 575 zł | 31.05.2024 |
4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł | 4.600 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Administracja
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 4.000 zł | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 30.09.2022 |
2. | – | – | – | 575 zł | 31.10.2022 |
3. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.11.2022 |
4. | – | – | – | 575 zł | 31.12.2022 |
5. | – | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 28.02.2023 |
6. | – | – | – | 575 zł | 31.03.2023 |
7. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.04.2023 |
8. | – | – | – | 575 zł | 31.05.2023 |
4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł | 4.600 zł |
STUDIA LICENCJACKIE
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie:
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Filologia Angielska
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.800 zł | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 30.09.2022 |
2. | 550 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 1.050 zł | 550 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 550 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 28.02.2023 | |
6. | 550 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 1.050 zł | 550 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 550 zł | 31.05.2023 | |||
3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł |
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 2.800 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
2.800 zł | 3.000 zł | 3.200 zł | 3.400 zł |
Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 2.800 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
2.800 zł | 3.000 zł | 3.200 zł | 3.400 zł |
Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 2.800 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
2.800 zł | 3.000 zł | 3.200 zł | 3.400 zł |
Alior Bank O/Chojnice : Rachunek bankowy : PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr : 28 2490 0005 0000 4530 9434 3524
Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.