Tabela opłat za I rok studiów dla studentów
z naboru w roku akademickim 2024/2025
Wpisowe
| Maj 2024 | Czerwiec 2024 | Lipiec 2024 | Sierpień 2024 | Wrzesień 2024 | Październik 2024 |
| 0 zł | 0 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł | 200 zł |
Czesne
STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
+ Pedagogika specjalna
| Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 4.800 zł | 2.500 zł | 1.300 zł | 675 zł | 30.09.2024 |
| 2. | – | – | – | 675 zł | 31.10.2024 |
| 3. | – | – | 1.300 zł | 675 zł | 30.11.2024 |
| 4. | – | – | – | 675 zł | 31.12.2024 |
| 5. | – | 2.500 zł | 1.300 zł | 675 zł | 28.02.2025 |
| 6. | – | – | – | 675 zł | 31.03.2025 |
| 7. | – | – | 1.300 zł | 675 zł | 30.04.2025 |
| 8. | – | – | – | 675 zł | 31.05.2025 |
| 4.800 zł | 5.000 zł | 5.200 zł | 5.400 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Administracja
| Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 4.800 zł | 2.500 zł | 1.300 zł | 675 zł | 30.09.2024 |
| 2. | – | – | – | 675 zł | 31.10.2024 |
| 3. | – | – | 1.300 zł | 675 zł | 30.11.2024 |
| 4. | – | – | – | 675 zł | 31.12.2024 |
| 5. | – | 2.500 zł | 1.300 zł | 675 zł | 28.02.2025 |
| 6. | – | – | – | 675 zł | 31.03.2025 |
| 7. | – | – | 1.300 zł | 675 zł | 30.04.2025 |
| 8. | – | – | – | 675 zł | 31.05.2025 |
| 4.800 zł | 5.000 zł | 5.200 zł | 5.400 zł |
STUDIA LICENCJACKIE
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie:
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Filologia Angielska
| Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 4.400 zł | 2.300 zł | 1.200 zł | 625 zł | 30.09.2024 |
| 2. | 625 zł | 31.10.2024 | |||
| 3. | 1.200 zł | 625 zł | 30.11.2024 | ||
| 4. | 625 zł | 31.12.2024 | |||
| 5. | 2.300 zł | 1.200 zł | 625 zł | 28.02.2025 | |
| 6. | 625 zł | 31.03.2025 | |||
| 7. | 1.200 zł | 625 zł | 30.04.2025 | ||
| 8. | 625 zł | 31.05.2025 | |||
| 4.400 zł | 4.600 zł | 4.800 zł | 5.000 zł |
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)
| Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 3.600 zł | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 30.09.2024 |
| 2. | 525 zł | 31.10.2024 | |||
| 3. | 1.000 zł | 525 zł | 30.11.2024 | ||
| 4. | 525 zł | 31.12.2024 | |||
| 5. | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 28.02.2025 | |
| 6. | 525 zł | 31.03.2025 | |||
| 7. | 1.000 zł | 525 zł | 30.04.2025 | ||
| 8. | 525 zł | 31.05.2025 | |||
| 3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł |
Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)
| Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 3.600 zł | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 30.09.2024 |
| 2. | 525 zł | 31.10.2024 | |||
| 3. | 1.000 zł | 525 zł | 30.11.2024 | ||
| 4. | 525 zł | 31.12.2024 | |||
| 5. | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 28.02.2025 | |
| 6. | 525 zł | 31.03.2025 | |||
| 7. | 1.000 zł | 525 zł | 30.04.2025 | ||
| 8. | 525 zł | 31.05.2025 | |||
| 3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł |
Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)
| Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
| 1. | 3.600 zł | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 30.09.2024 |
| 2. | 525 zł | 31.10.2024 | |||
| 3. | 1.000 zł | 525 zł | 30.11.2024 | ||
| 4. | 525 zł | 31.12.2024 | |||
| 5. | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 28.02.2025 | |
| 6. | 525 zł | 31.03.2025 | |||
| 7. | 1.000 zł | 525 zł | 30.04.2025 | ||
| 8. | 525 zł | 31.05.2025 | |||
| 3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł |
Alior Bank O/Chojnice : Rachunek bankowy : PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr : 28 2490 0005 0000 4530 9434 3524
Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.


